PIÑA NATURAL Y PLÁTANO CON QUESO FRESCO

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración una pina natural 7.1 42 21.5 395 260 1027
1 ración un plátano 7.1 42 21.5 395 260 1027
1 ración una tarrina queso fresco 4.6 4.3 44.5 435 14 61
50 g azúcar 0.1 98.1 0.0 380 50 190
un poco de canela 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 37.6 268.0 118.0 2305 584 2305
Por 100g 6.4 45.9 20.2 395 100 395
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz