Ensaladas varias

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
2 lechugas crespas 0.9 3.0 0.1 14 16 2
2 lechugas moradas 0.7 3.4 0.1 16 0 0
1 repollo blanco 1.3 5.8 0.1 25 23 6
1 repollo morado 1.3 5.8 0.1 25 23 6
1 grande cebolla 1.1 9.3 0.1 40 150 60
1 grande pepino 0.6 2.2 0.2 10 280 28
1 grande zanahoria 0.6 8.2 0.1 35 15 5
1 brocoli cocido al vapor 2.6 6.3 0.3 32 76 24
300 g cherry tomate 0.9 3.9 0.2 18 300 54
5 grande huevos duros 12.6 0.7 9.5 143 1215 1737
Total (sin cocinar) 161.3 49.6 117.1 1923 2098 1923
Por 100g 7.7 2.4 5.6 92 100 92
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz