Cous cous de verduras y pechuga de pollo

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
60 g cous cous 7.1 42 21.5 395 60 237
60 g agua 0.0 0.0 0.0 0 60 0
1 grande zanahoria 0.8 7.9 0.5 36 125 45
1 pimiento rojo 1.9 8.8 0.4 40 45 18
1 pequeño berenjena 1.0 5.9 0.2 25 548 137
5 rebanadas calabacín 1.2 3.1 0.3 17 980 167
5 rebanadas pechuga de pollo 20.3 0.0 3.0 108 1180 1274
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
36 g aceite 0.6 0.0 99.6 899 36 328
36 g aceite de soja 0.0 0.0 100.0 900 36 328
orégano 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 263.3 101.7 125.1 2526 3070 2535
Por 100g 8.6 3.3 4.1 82 100 82
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz