Fideuá de tierra y mar

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
250 g espaguetis 13.3 74.8 1.6 372 250 930
250 g gambas 12.4 9.1 1.5 101 250 252
150 g de mejillones 11.9 3.7 2.2 86 150 129
250 g de pechuga de pollo 22.5 0.0 2.6 120 250 300
1/2 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 85 34
1 tomate 0.6 4.6 0.1 22 80 18
ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
65 g aceite 0.6 0.0 99.6 899 65 582
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
1000 g agua 0.0 0.0 0.0 0 1000 0
1/2 pastilla de caldo de pescado 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 140.2 227.0 82.4 2247 2130 2245
Por 100g 6.6 10.7 3.9 106 100 106
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz