Pollo con almendras y salsa Tamari

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 grande cebolla 1.1 9.3 0.1 40 150 60
3 zanahorias 0.9 9.6 0.2 41 183 75
1 bote champiñones 2.4 8.1 0.2 41 18 7
1/2 col 1.3 5.8 0.1 25 12 3
125 g almendras tostadas 21.1 21.6 49.9 579 125 724
3 pechugas pollo o contramuslos 18.7 14.2 22.4 334 399 1333
1 ración salsa tamari 5 cucharadas depende gusto y cantidad 3.8 9.2 10.6 147 250 368
3 cucharadas aove 0.0 0.0 100.0 884 42 371
Total (sin cocinar) 114.4 140.3 221.2 2940 1178 2940
Por 100g 9.7 11.9 18.8 250 100 250
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz