Crema fría de zanahoria, calabacín y nabo

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1012 zanahorias 0.9 9.6 0.2 41 61732 25310
1 calabacin pelado 2.7 3.1 0.4 21 11 2
1 nabo 0.9 6.4 0.1 28 122 34
1 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 150 60
2 puerro puerros 1.5 14.2 0.3 61 178 109
1 ración agua 2.6 3.1 0.2 19 13 2
2 cucharadas aove 0.0 0.0 100.0 884 28 248
pimienta 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 580.2 5961.7 177.0 25765 62234 25765
Por 100g 0.9 9.6 0.3 41 100 41
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz