Rollos primavera con tortilla

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración tortillas de harina 8.0 49.3 7.6 297 32 95
1 ración repollo 1.3 5.8 0.1 25 908 227
1 ración zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 ración cebolla cabezona 1.1 9.3 0.1 40 110 44
salpimientacondimentos naturales a gusto 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración salsa soya 1.4 7.4 1.6 50 132 66
Total (sin cocinar) 17.8 94.4 5.7 457 1243 457
Por 100g 1.4 7.6 0.5 37 100 37
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz