Pollo guisado con zanahorias y champiñones

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 pollo cortado a octavos 12.5 69.8 5.8 380 0 0
2 cebollas 1.1 9.3 0.1 40 300 120
1 tomate maduro 0.9 3.9 0.2 18 31 6
3 ó 4 ajos enteros, sin pelar 0 0 0 0 ? 0 Ver
1/2 taza vino blanco 0.1 2.6 0.0 82 15 12
3 zanahorias 0.9 9.6 0.2 41 183 75
150 g champiñones 2.4 8.1 0.2 41 150 55
Total (sin cocinar) 8.9 59.4 1.2 274 679 268
Por 100g 1.3 8.8 0.2 40 100 40
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz