Ensalada con salsa de piña

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración escarola 1.2 3.4 0.2 17 513 87
1 ración endivia 1.2 3.4 0.2 17 513 87
1 ración zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 ración manzana 0.3 12.8 0.1 48 110 53
1 ración maíz dulce 3.2 19.0 1.2 86 154 132
1 ración piña en su jugo natural 0.5 15.6 0.1 60 26 16
1 ración queso fresco 27.0 1.4 31.0 393 22 86
Total (sin cocinar) 24.7 87.9 11.0 486 1399 486
Por 100g 1.8 6.3 0.8 35 100 35
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz