346. Cous Cous en salsa de verduras con tomate / Olla Gm H deluxe

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 taza cous cous 7.1 42 21.5 395 260 1027
1 taza caldo verduras 0.0 0.0 0.0 0 237 0
1 cucharada mantequilla 2.0 89.0 1.0 373 5 19
23 ajos 0 0 0 0 ? 0 Ver
1/2 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 85 34
1 berenjena 1.0 5.9 0.2 25 548 137
1 calabacín 1.2 3.1 0.3 17 196 33
1 zanahoria 0.8 7.9 0.5 36 125 45
1 bote champiñones laminados 1.5 6.9 0.5 32 5 2
50 g aceite 0.6 0.0 99.6 899 50 454
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 28.6 170.1 108.1 1746 1511 1751
Por 100g 1.9 11.3 7.2 116 100 116
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz