Ensalada tropical

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
3 rebanadas piña en conserva o natural 0.5 14.1 0.2 57 0 0
1 pequeño bote de maíz 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1 ración unas diferentes lechugas y 0.9 3.0 0.1 14 8 1
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
2 cucharadas salsa rosa 0.0 19.2 0.0 77 34 26
2 cucharadas mahonesa 0.4 9.2 22.2 238 30 71
1 ración unos cuantos daditos de queso 1.5 27.9 0.2 118 150 177
1 ración unos cuantos daditos de jamón york 12.8 1.7 28.2 315 28 89
1 punadito frutos secos varia2 almendra piñones pipas 21.1 21.6 49.9 579 1 7
Total (sin cocinar) 13.3 123.0 16.4 567 389 567
Por 100g 3.4 31.7 4.2 146 100 146
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz