Ensalada con hummus

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
3 hoja lechuga 0.9 3.0 0.1 14 24 3
1 cucharada maíz 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1/4 de cebolla 1.1 9.3 0.1 40 38 15
2 rebanadas pollo braseado 23.6 3.6 12.7 224 336 753
2 pieza queso 27.0 1.4 31.0 393 44 172
1/2 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 30 13
1 cucharada cebollitas en vinagre extra 1.1 9.3 0.1 40 150 60
1 cucharada aceitunas 11.8 9.2 16.5 235 57 134
1 cucharada hummus 7.3 14.9 17.1 229 34 78
Total (sin cocinar) 109.4 109.4 72.5 1398 789 1397
Por 100g 13.9 13.9 9.2 177 100 177
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz