Ensalada de quinoa con verduras asadas y tofu

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
80 g quinoa 0.9 10.1 0.3 42 80 34
80 g tofu ahumado 3.5 16.0 1.8 94 80 75
1/4 pequeño de cebolla blanca 1.1 9.3 0.1 40 18 7
56 ramitos brócoli 2.6 6.3 0.3 32 4256 1362
1/4 de pimiento verde italiano 0.7 4.8 0.1 21 0 0
1/4 pequeño de pimiento rojo 1.0 6.0 0.3 26 18 5
1 pequeño zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1/2 cucharadita jengibre molido 0 0 0 0 ? 0 Ver
1/2 cucharadita cardamomo molido 0 0 0 0 ? 0 Ver
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
pimienta negra 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite de oliva virgen extra 0.0 0.0 100.0 884 14 124
Total (sin cocinar) 113.9 297.1 30.3 1631 4527 1631
Por 100g 2.5 6.6 0.7 36 100 36
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz