La menestra de papá

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración coliflor 1.9 5.0 0.3 25 588 147
1 ración vainas 2.1 8.5 0.2 37 11 4
1 ración guisantes 2.8 7.5 0.2 42 34 14
1 ración pimiento rojo 1.9 8.8 0.4 40 45 18
1 ración taquitos de jamón 12.8 1.7 28.2 315 28 89
1 ración cebolleta 1.8 7.3 0.2 32 15 5
1 ración zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1/2 taza vino blanco 0.1 2.6 0.0 82 15 12
1 cucharadita de pimentón 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 17.8 44.5 10.1 314 797 315
Por 100g 2.2 5.6 1.3 39 100 39
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz