Ensalada de humus con crudités

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 pepino 0.6 2.2 0.2 10 201 20
1 grande zanahoria 0.6 8.2 0.1 35 15 5
1 pequeño bote de maíz 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1 ración brotes soja 13.1 9.6 6.7 122 10 12
1 ración tomates cherry 0.9 3.9 0.2 18 149 27
1 ración palmitos 2.7 25.6 0.2 115 0 0
1 ración humus 6.7 20.0 20.0 267 30 80
sal, aceite, limón 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 12.3 83.4 8.0 315 481 315
Por 100g 2.6 17.3 1.7 65 100 65
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz