Pimientos rellenos al horno

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
350 g carne picada de ternera 31.1 2.8 1.9 153 350 536
100 g cebolla 0.8 7.5 0.1 32 100 32
200 g calabacín 2.7 3.1 0.4 21 200 42
3 pimientos rojos dulces 0.9 6.1 0.2 26 219 57
3 rebanadas queso havarti 27.0 1.4 31.0 393 66 258
100 g champiñón 9.6 75.4 1.0 296 100 296
100 ml tomate frito 1.2 22.0 0.2 95 113 108
Total (sin cocinar) 145.8 138.1 29.7 1328 1148 1328
Por 100g 12.7 12.0 2.6 116 100 116
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz