Ensalada de verano

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 zanahoria hervida rallada 0.9 9.6 0.2 41 110 45
1 atado rúcula 2.6 3.6 0.7 25 2 0
1 ración verdes varios lechugas varias 1.4 2.9 0.1 15 360 54
100 g jamón en cubos 12.8 1.7 28.2 315 100 315
100 g queso en cubos 27.0 1.4 31.0 393 100 393
1 bote ananá 0.5 14.1 0.2 57 0 0
1 ración lechugas varias 0.9 3.0 0.1 14 8 1
1 bote choclo 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1 bote ananá 0.5 14.1 0.2 57 0 0
1 ración aceitunas negras 11.8 9.2 16.5 235 57 134
1 zanahoria rallada 0.9 9.6 0.2 41 110 45
1 bote choclo 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1 bote palmitos 2.7 25.6 0.2 115 0 0
2 tomates redondos 0.9 3.9 0.2 18 62 11
1 ración variedad de verdes espinaca y rúcula 2.6 3.6 0.7 25 2 0
250 g frutillas limpias 0.7 7.7 0.3 32 250 80
1 cebolla morada 1.1 9.3 0.1 40 150 60
1 ración nueces 8.3 47.6 35.7 500 28 140
1 ración aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 14 124
1 pieza jugo de limón 0.3 6.9 0.2 22 48 11
1 ración aceto balsámico 0.0 0.9 0.0 21 15 3
1 ración miel 0.3 82.4 0.0 304 339 1031
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 73.7 502.1 96.2 2788 1907 2788
Por 100g 3.9 26.3 5.0 146 100 146
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz