Pollo asado con guarnición de alcachofas

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración muslos y alitas de pollo 18.7 14.2 22.4 334 133 444
23 alcachofafas 3.3 10.5 0.1 47 2944 1384
2 pieza limónes 1.5 16.0 0.3 47 12 6
1 pastilla avecrén 0.9 10.1 0.3 42 161 68
1/2 taza vino blanco 0.1 2.6 0.0 82 15 12
1 pieza limón (para las alcachofas) 1.5 16.0 0.3 47 6 3
Total (sin cocinar) 122.8 347.9 34.8 1916 3271 1916
Por 100g 3.8 10.6 1.1 59 100 59
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz