Macarrones caldosos

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
300 g muslo deshuesado de pollo o pechuga 18.7 14.2 22.4 334 300 1002
150 g macarrones 13.1 74.9 1.0 367 150 550
1 cebolla peq 1.1 9.3 0.1 40 70 28
1 tomate rojo peq 0.9 4.0 0.1 18 246 44
4 dientes ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 pieza pequeñade pimiento rojo 1.0 6.0 0.3 26 74 19
1 ración judías anchas y garrafón 2.8 8.3 0.4 47 12 6
1 champiñón 2.4 8.1 0.2 41 0 0
sal, clavo molido, pimentón dulce 0 0 0 0 ? 0 Ver
hierbas provenzales y 2 hojas de laurel 0 0 0 0 ? 0 Ver
1400000 g agua 2.6 3.1 0.2 19 1400000 266000
Total (sin cocinar) 36479.9 43996.9 2869.5 267650 1400852 267650
Por 100g 2.6 3.1 0.2 19 100 19
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz