Quinoa con pasas, manzana, pera y zanahoria

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
80 g quinoa en grano 10.3 75.9 1.6 338 80 270
10 g pasas sin semillas 2.5 78.5 0.5 296 10 30
250 g agua 2.6 3.1 0.2 19 250 48
100 g manzana en trozos o gajos 0.1 14.8 0.1 61 100 61
100 g pera en trozos o gajos 0.4 15.2 0.1 57 100 57
50 g zanahoria en trozos 0.9 9.6 0.2 41 50 20
1 cucharadita aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 4 40
Total (sin cocinar) 16.0 111.2 6.8 526 594 526
Por 100g 2.7 18.7 1.1 88 100 88
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz