ENSALADA TROPICAL CON VINAGRETA DE PIÑA

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración lechugas variadas 0.9 3.0 0.1 14 8 1
1 ración rodajas de piña en su jugo 0.4 15.7 0.1 60 47 28
1 ración maíz 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1 ración queso de burgos 27.0 1.4 31.0 393 22 86
1 ración pechuga de pavo 14.8 2.2 3.8 106 16 17
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
pimienta 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración el jugo piña 0.5 15.6 0.1 60 26 16
1 ración aceite 0.0 0.0 100.0 884 14 120
1 ración vinagre 0.0 0.9 0.0 21 15 3
Total (sin cocinar) 15.0 77.6 21.8 442 223 442
Por 100g 6.7 34.7 9.8 198 100 198
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz