Ensalada con frutos secos

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1/2 ramillete brócoli 2.6 6.3 0.3 32 38 12
2 zanahorias 0.9 9.6 0.2 41 122 50
2 manzanas 0.3 12.8 0.1 48 220 106
1 bote piña en rodajas 0.5 15.6 0.1 60 162 97
1 taza frutos secos mixtos 15.7 18.6 61.3 666 0 0
Total (sin cocinar) 3.5 67.4 0.9 265 542 265
Por 100g 0.6 12.4 0.2 49 100 49
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz