Hummus - 3 sabores -

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
300 g garbanzos cocidos 8.9 27.4 2.6 164 300 492
100 g coliflor 1.9 5.0 0.3 25 100 25
100 g zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 100 41
25 g espinacas 2.9 3.6 0.4 23 25 6
1 ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 pieza zumo de limón 0.3 6.9 0.2 22 48 11
1 cucharadita aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 4 40
4 cucharadas agua 2.6 3.1 0.2 19 52 10
especias comino, cúrcuma y jengibre 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 31.7 102.7 13.1 624 630 624
Por 100g 5.0 16.3 2.1 99 100 99
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz