Menestra Palentina

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
250 g judías verdes 1.8 7.0 0.2 31 250 78
250 g coliflor 3.0 6.1 0.3 31 250 78
250 g alchachofas 2.6 7.8 0.4 38 250 95
250 g acelgas 1.8 3.7 0.2 19 250 48
250 g coles de bruselas 3.8 7.9 0.4 41 250 102
250 g calabacín 1.2 3.6 0.1 17 250 42
250 g espárragos 2.2 3.9 0.1 20 250 50
250 g lechuga 1.4 2.2 0.2 13 250 32
200 g guisantes 2.8 7.5 0.2 42 200 84
1 pequeño cebolla 1.1 9.3 0.1 40 170 68
1 ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración harina (para rebozar) 13.2 72.0 2.5 340 32 109
1 ración espesar la salsa 1.4 7.4 1.6 50 132 66
1 zanahoria 0.8 7.9 0.5 36 125 45
200 g jamón 20.3 0.0 10.6 182 200 364
200 g magro de ternera 20.7 0.6 7.4 157 200 314
1 grande huevo (para rebozar) 12.6 0.7 9.5 143 50 72
1 ración aceite de oliva virgen extra 0.0 0.0 100.0 884 50 442
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración si se desea (para el adorno, una tira de pimiento verde o huevo duro) 7.1 42 21.5 395 260 1027
Total (sin cocinar) 165.5 289.7 155.8 3115 3419 3115
Por 100g 4.8 8.5 4.6 91 100 91
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz