Muslos y alas de pollo deshuesado con pimiento, berenjena y tomate

4.2

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
5 muslos pollo deshuesados 19.7 0.0 4.1 121 1000 1210
2 alas pollo 19.7 3.3 12.7 211 0 0
1/2 berejena 1.0 5.9 0.2 25 144 36
1 bote tomate frito 1.2 22.0 0.2 95 355 337
400 g tomato sauce canned 1.2 22.0 0.2 95 0 0
25 g aceite oliva 0.0 0.0 100.0 884 800 7072
Total (sin cocinar) 202.4 86.7 842.3 8655 2299 8655
Por 100g 8.8 3.8 36.6 376 100 376
Total (cocinado) 202.4 86.7 842.3 8655 1735 8655
Por 100g 100
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz