“Pollitos primavera”. Pechugas de pollo rellenas de verdura al horno

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración pechugas de pollo 22.5 0.0 2.6 120 113 136
1 ración cebolla tierna 1.8 7.3 0.2 32 15 5
1 ración col 1.3 5.8 0.1 25 23 6
1 ración zanahora 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 ración salsa de soja 10.5 5.6 0.1 60 18 11
aceite, sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 28.5 9.3 3.2 182 230 182
Por 100g 12.4 4.0 1.4 79 100 79
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz