Ensalada tropical

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración fetas jamon crudo 20.5 0.0 5.4 136 113 154
1 ración aceitunas verdes 1.0 3.8 15.3 145 3 4
1 ración ananá en rodajas 0.5 15.6 0.1 60 162 97
1 ración choclo 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1 ración zanahoria rallada 0.9 9.6 0.2 41 110 45
1 ración cubitos palmitos 2.7 25.6 0.2 115 0 0
1 ración rodajas tomate 0.9 3.9 0.2 18 20 4
1 ración trozos nuez 15.2 13.7 65.2 654 120 785
1 ración queso azul o roquefort 21.4 2.3 28.7 353 28 100
Total (sin cocinar) 55.9 118.8 94.1 1359 632 1359
Por 100g 8.8 18.8 14.9 215 100 215
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz