ENSALADA FRÍA-CALIENTE

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración berenjena 1.0 5.9 0.2 25 548 137
1 ración lechuga 0.9 3.0 0.1 14 8 1
1 ración cebolleta 1.8 7.3 0.2 32 15 5
1 ración tomate 0.9 3.9 0.2 18 31 6
ajos 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración guindilla 42.0 62.0 9.0 497 0 0
1 ración gulas 0.9 10.1 0.3 42 161 68
1 ración aceite vinagre 0.0 0.0 100.0 884 14 120
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 7.5 51.0 15.1 336 777 336
Por 100g 1.0 6.6 1.9 43 100 43
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz