Ensalada de lechuga rizada, vegetales frescos y atún

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 lechuga rizada limpia y troceada 0.9 3.0 0.1 14 8 1
1 grande zanahoria partida en 2 y cortada en julienne 0.6 8.2 0.1 35 15 5
1/4 repollo morado julienne 1.3 5.8 0.1 25 6 1
2 tomates en rodajas 0.9 3.9 0.2 18 62 11
1 pepino en rodajas 0.6 2.2 0.2 10 119 12
perejil picado 0 0 0 0 ? 0 Ver
2 latas atún ó salmón enlatado escurridas 16.0 9.4 9.3 187 170 318
2 cucharada mayonesa 0.4 9.2 22.2 238 30 71
1 cucharada crema de leche 2.1 11.1 5.1 97 15 15
¼ cdita mostaza dijon 0 0 0 0 ? 0 Ver
1/2 cdita miel 0.3 82.4 0.0 304 170 515
1/4 taza vinagreta de aceto balsámico 0.0 0.9 0.0 21 4 1
sal, pimienta 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 29.7 166.9 23.5 951 598 951
Por 100g 5.0 27.9 3.9 159 100 159
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz